www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
August 2015 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Aug 2015 | 1. Division | Krumkachy Minsk - Isloch | Isloch(-3/4) | 2-3 | WIN |
29 Aug 2015 | Premier League | Chelsea - Crystal Palace | Crystal Palace(+1 1/4) | 1-2 | WIN |
28 Aug 2015 | Allsvenskan | Hammarby - Kalmar FF | Kalmar FF(+1/2) | 0-0 | WIN |
27 Aug 2015 | 1. Division | Miedz Legnica - Wisla Plock | Miedz Legnica(-1/4) | 1-0 | WIN |
26 Aug 2015 | Premier Soccer League | Ajax Cape Town - Free State Stars | Ajax Cape Town(-1/2) | 2-1 | WIN |
25 Aug 2015 | Capital One Cup | Wolverhampton Wanderers - Barnet | Wolverhampton Wanderers(-1 1/2) | 2-1 | Loss |
24 Aug 2015 | Primera B Nacional | Sportivo Estudiantes - Sportivo Belgrano | Sportivo Belgrano(+1/2) | 1-1 | WIN |
23 Aug 2015 | Championship | Rangers - Hibernian | Rangers(-1) | 1-0 | Draw |
22 Aug 2015 | League 2 | Cambridge United - Crawley Town | Crawley Town(+3/4) | 0-3 | WIN |
21 Aug 2015 | Ligue 2 | Tours - Auxerre | Tours(-1/4) | 3-1 | WIN |
19 Aug 2015 | Primera A Clausura | Uniautonoma - Atletico Nacional | Uniautonoma(+3/4) | 1-1 | WIN |
19 Aug 2015 | League 1 | Doncaster Rovers - Southend United | Southend United(+1/4) | 0-0 | WIN |
18 Aug 2015 | National League North | Gainsborough - Stalybridge | Gainsborough(-1/4) | 3-1 | WIN |
16 Aug 2015 | Major League Soccer | Philadelphia Union - Chicago Fire | Philadelphia Union(-1/2) | 3-3 | Loss |
16 Aug 2015 | 1. Division South | IK Oddevold - Oskarshamns AIK | IK Oddevold(-1) | 3-0 | WIN |
15 Aug 2015 | Cup | IFK Mariehamn - HJK | IFK Mariehamn(+1/4) | 5-1 | WIN |
14 Aug 2015 | Pro League | Club Brugge - Kortrijk | Kortrijk(+1 1/4) | 2-1 | WIN |
12 Aug 2015 | Primera Torneo de Invierno | Belen Siglo XXI - Universidad de Costa Rica | Belen Siglo XXI(-1/4) | 3-2 | WIN |
11 Aug 2015 | Serie B | Luverdense - Vitoria | Vitoria(-1/4) | 0-2 | WIN |
11 Aug 2015 | Bundesliga | Ried - Salzburg | Salzburg(-1) | 1-4 | WIN |
09 Aug 2015 | Primera Division - Torneo de Adecuacion | Deportivo Petare - Urena SC | Urena SC(+1/4) | 1-1 | WIN |
08 Aug 2015 | League 2 | Cambridge United - Newport County | Cambridge United(-1/2) | 3-0 | WIN |
07 Aug 2015 | DFB Pokal | BFC Dynamo - FSV Frankfurt | FSV Frankfurt(-1/4) | 0-2 | WIN |
06 Aug 2015 | Europa League Qualification | Borussia Dortmund - Wolfsberger AC | Borussia Dortmund(-2 3/4) | 5-0 | WIN |
05 Aug 2015 | Champions League Qualification | Shakhtar Donetsk - Fenerbahce | Shakhtar Donetsk(-1/2) | 3-0 | WIN |
03 Aug 2015 | Primera Division | Banfield - Arsenal Sarandi | Banfield(-3/4) | 4-1 | WIN |
03 Aug 2015 | Premier League | AFC Leopards - Bandari | Bandari(+1/4) | 1-1 | WIN |
02 Aug 2015 | Serie A | Palmeiras - Atletico PR | Atletico PR(+1) | 0-1 | WIN |
01 Aug 2015 | 3. Liga | Chemnitzer FC - Hansa Rostock | Hansa Rostock(+1/2) | 1-1 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.