www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
September 2015 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Sep 2015 | Champions League grp. D | Borussia Moenchengladbach - Manchester City | Manchester City(-1/2) | 1-2 | WIN |
29 Sep 2015 | Champions League grp. F | Arsenal - Olympiakos | Olympiakos(+1 1/4) | 2-3 | WIN |
28 Sep 2015 | Super Lig | Kasimpasa - Rizespor | Rizespor(+1/2) | 1-1 | WIN |
26 Sep 2015 | Bundesliga | Borussia Dortmund - Darmstad 08 | Darmstad 08(+2 1/2) | 3-2 | WIN |
26 Sep 2015 | 1. Division | Slaven - Rijeka | Slaven(+1/2) | 0-0 | WIN |
25 Sep 2015 | Liga I | Tirgu Mures - CFR Cluj | Tirgu Mures(-1/4) | 0-0 | Loss |
24 Sep 2015 | Cup | FC Yenisey Krasnoyarsk - Ural | Ural(-1/2) | 1-2 | WIN |
23 Sep 2015 | Primera Division | Las Palmas - Sevilla | Las Palmas(+1/4) | 2-0 | WIN |
22 Sep 2015 | Regionalliga West | RW Essen - Fortuna Duesseldorf II | RW Essen(-3/4) | 3-2 | WIN |
21 Sep 2015 | 1. Division | Shirak II - Alashkert FC II | Alashkert FC II(-3/4) | 0-2 | WIN |
20 Sep 2015 | 1. Division | Slaven - NK Istra 1961 | NK Istra 1961(+1/2) | 0-0 | WIN |
19 Sep 2015 | 1. Bundesliga | Wolfsburg - Hertha Berlin | Wolfsburg(-1) | 2-0 | WIN |
18 Sep 2015 | Ekstraklasa | Zaglebie Lubin - KS Cracovia | Zaglebie Lubin(-1/4) | 4-2 | WIN |
16 Sep 2015 | Primera División - Clausura | Universidad Cesar Vallejo - Universidad San Martin | Universidad Cesar Vallejo(-1/2) | 2-1 | WIN |
15 Sep 2015 | Serie B | Nautico - Atletico GO | Atletico GO(+1/2) | 1-1 | WIN |
15 Sep 2015 | Erste Liga | LASK Linz - FC Liefering | FC Liefering(+1 1/4) | 1-2 | WIN |
14 Sep 2015 | Primera Division Apertura | Palestino - Santiago Wanderers | Santiago Wanderers(+1/4) | 2-0 | Loss |
12 Sep 2015 | Primera Division | Tigre - Velez Sarsfield | Tigre(-1/2) | 3-0 | WIN |
12 Sep 2015 | Pro League | KV Mechelen - Westerlo | Westerlo(+1) | 2-2 | WIN |
10 Sep 2015 | Primera A Clausura | La Equidad - Chico FC | La Equidad(-1) | 1-0 | Draw |
10 Sep 2015 | League Cup | Pandurii - Dinamo Bucuresti | Dinamo Bucuresti(+1/4) | 0-2 | WIN |
09 Sep 2015 | Toppserien | Vaalerenga - LSK Kvinner | LSK Kvinner(-1 1/2) | 1-4 | WIN |
08 Sep 2015 | PFL Zone West | Solaris Moscow - Tekstilshchik | Solaris Moscow(+1/4) | 2-0 | WIN |
07 Sep 2015 | Reserve League First stage grp. 3 | Randers FC Reserves - Hobro Reserves | Hobro Reserves(-3/4) | 2-3 | WIN |
06 Sep 2015 | 1. Division | Rozwoj Katowice - Chrobry Glogow | Chrobry Glogow(-1/4) | 0-1 | WIN |
05 Sep 2015 | 1. Division | MKS Kluczbork - Wigry Suwalki | MKS Kluczbork(+1/4) | 1-1 | WIN |
04 Sep 2015 | Regionalliga Bayern | Bayern Munich II - FC Memmingen | Bayern Munich II(-1 1/2) | 2-0 | WIN |
02 Sep 2015 | EURO U21 qualification grp. 6 | Estonia U21 - Spain U21 | Estonia U21(+2 3/4) | 0-2 | WIN |
31 Aug 2015 | Primera Division | Belgrano - Olimpo | Olimpo(+3/4) | 0-0 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.