www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
April 2017 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Apr 2017 | Primera Division | Celta Vigo - Athletic Bilbao | Athletic Bilbao(-3/4) | 0-3 | WIN |
29 Apr 2017 | Primera Division | Gimnasia LP - San Lorenzo | San Lorenzo(+1/2) | 0-1 | WIN |
28 Apr 2017 | Regionalliga Northeast | Carl Zeiss Jena - RasenBallsport Leipzig ll | RasenBallsport Leipzig ll(+1/2) | 1-1 | WIN |
27 Apr 2017 | First Division Playoff Championship Group | Anderlecht - Sporting Charleroi | Sporting Charleroi(+1) | 0-1 | WIN |
26 Apr 2017 | Cup Final Stage | AEK Athens - Olympiacos | Olympiacos(+1/4) | 0-1 | WIN |
25 Apr 2017 | Ligat HaAl Championship Group | Bnei Sakhnin - Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv(-1) | 1-3 | WIN |
24 Apr 2017 | Primeira Liga | Moreirense - Chaves | Chaves(+1/4) | 0-0 | WIN |
23 Apr 2017 | Lega Pro Grp. C | Juve Stabia - Fidelis Andria | Juve Stabia(-1/4) | 2-1 | WIN |
22 Apr 2017 | 1. Bundesliga | Hertha Berlin - Wolfsburg | Hertha Berlin(-1/4) | 1-0 | WIN |
21 Apr 2017 | Regionalliga Bayern | SV Seligenporten - Augsburg II | SV Seligenporten(+3/4) | 0-4 | Loss |
20 Apr 2017 | Europa League Final Stage | Schalke 04 - Ajax | Schalke 04(-1/2) | 2-0 | WIN |
19 Apr 2017 | Cup | Gangneung City - Sangju Sangmu | Sangju Sangmu(-3/4) | 0-1 | WIN |
18 Apr 2017 | Champions League Final Stage | Real Madrid - Bayern Munich | Bayern Munich(+1/4) | 1-2 | WIN |
17 Apr 2017 | Regionalliga Bayern | Bayern Munich II - SpVgg Bayern Hof | Bayern Munich II(-1 1/2) | 5-0 | WIN |
16 Apr 2017 | Superligaen Championship Playoff | Lyngby - FC Midtjylland | Lyngby(+1/2) | 2-2 | WIN |
15 Apr 2017 | Primeira Liga | Tondela - Rio Ave | Tondela(+1/4) | 2-1 | WIN |
14 Apr 2017 | Eerste Divisie | FC Eindhoven - Fortuna Sittard | FC Eindhoven(-3/4) | 3-1 | WIN |
13 Apr 2017 | DBU Pokalen | Randers FC - Broendby IF | Randers FC(+1/2) | 2-2 | WIN |
12 Apr 2017 | Cup | Internacional - Corinthians | Internacional(-1/4) | 1-1 | Loss |
11 Apr 2017 | Champions League Final Stage | Juventus - Barcelona | Juventus(-1/4) | 3-0 | WIN |
10 Apr 2017 | AFC Champions League Grp. B | Al-Jazira - Al Fateh FC | Al Fateh FC(+1) | 0-0 | WIN |
09 Apr 2017 | Segunda Division | Elche - Sevilla Atletico | Elche(-3/4) | 3-2 | WIN |
08 Apr 2017 | Championship | Greenock Morton - Hibernian | Greenock Morton(+1/2) | 1-1 | WIN |
07 Apr 2017 | Regionalliga Bayern | TSV Buchbach - Burghausen | TSV Buchbach(+1/4) | 3-1 | WIN |
06 Apr 2017 | Primera Division | Eibar - Las Palmas | Eibar(-1/2) | 3-1 | WIN |
05 Apr 2017 | 2. Bundesliga | Union Berlin - Erzgebirge Aue | Erzgebirge Aue(+3/4) | 0-1 | WIN |
04 Apr 2017 | 3. Liga | RW Erfurt - Werder Bremen II | Werder Bremen II(+1/2) | 1-1 | WIN |
03 Apr 2017 | Super Lig | Galatasaray - Adanaspor | Galatasaray(-1 1/4) | 4-0 | WIN |
02 Apr 2017 | Segunda B Grp. II | Toledo - SD Leioa | Toledo(-3/4) | 3-0 | WIN |
01 Apr 2017 | Superettan | Helsingborg - Trelleborgs FF | Helsingborg(-1/4) | 1-0 | WIN |
31 Mar 2017 | Primera Division | Atletico Tucuman - Gimnasia LP | Gimnasia LP(+1/4) | 0-1 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.