www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
July 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Jul 2019 | J. League 2 | Machida Zelvia - Albirex Niigata | Machida Zelvia(+1/4) | 3-3 | WIN |
30 Jul 2019 | Audi Cup | Real Madrid - Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur(+1/4) | 0-1 | WIN |
29 Jul 2019 | Superliga | Atletico Tucuman - Rosario Central | Rosario Central(+1/4) | 1-2 | WIN |
28 Jul 2019 | League Cup Grp. D | Dundee FC - Inverness CT | Dundee FC(-1/4) | 1-0 | WIN |
27 Jul 2019 | League Cup Grp. B | Forfar Athletic - St. Johnstone | Forfar Athletic(+3/4) | 2-1 | WIN |
26 Jul 2019 | Liga MX Apertura | Veracruz - Pachuca | Veracruz(+1/2) | 3-3 | WIN |
25 Jul 2019 | Europa League Qualification | AZ Alkmaar - Haecken | Haecken(+3/4) | 0-0 | WIN |
24 Jul 2019 | Ykkonen | FF Jaro - AC Oulu | AC Oulu(+1/2) | 4-3 | Loss |
23 Jul 2019 | Club Friendlies | Barcelona - Chelsea | Chelsea(+1/4) | 1-2 | WIN |
22 Jul 2019 | Ykkonen | FC KTP - MYPA | FC KTP(-1) | 2-0 | WIN |
21 Jul 2019 | K-League 2 | Asan Mugunghwa - Seoul E-Land FC | Asan Mugunghwa(-1) | 3-2 | Draw |
20 Jul 2019 | Major League Soccer | Philadelphia Union - Chicago Fire | Philadelphia Union(-3/4) | 2-0 | WIN |
19 Jul 2019 | League Cup Grp. A | Dundee United - Cowdenbeath | Dundee United(-1 3/4) | 3-0 | WIN |
18 Jul 2019 | EURO U19 Grp. B | Ireland U19 - France U19 | Ireland U19(+1 1/2) | 0-1 | WIN |
17 Jul 2019 | Major League Soccer | New England Revolution - Vancouver Whitecaps | New England Revolution(-1) | 4-0 | WIN |
16 Jul 2019 | Super League | Guangzhou Evergrande - Dalian Yifang | Guangzhou Evergrande(-1 1/4) | 4-1 | WIN |
15 Jul 2019 | Allsvenskan | Helsingborg - Sirius | Helsingborg(-1/2) | 1-0 | WIN |
14 Jul 2019 | Urvalsdeild | HK Kopavogs - KA Akureyri | KA Akureyri(+1/4) | 2-1 | Loss |
13 Jul 2019 | National Football League | Spartak Moscow II - SKA-Khabarovsk | SKA-Khabarovsk(+1/2) | 2-2 | WIN |
12 Jul 2019 | First Professional League | PFC CSKA-Sofia - Etar | Etar(+1 1/2) | 2-2 | WIN |
11 Jul 2019 | Europa League Qualification | Debrecen - Kukesi | Debrecen(-1 1/4) | 3-0 | WIN |
10 Jul 2019 | US Open Cup | Los Angeles FC - Portland Timbers | Portland Timbers(+1 3/4) | 0-1 | WIN |
09 Jul 2019 | K-League 1 | Gyeongnam FC - Ulsan Hyundai | Ulsan Hyundai(-3/4) | 1-3 | WIN |
08 Jul 2019 | K-League 2 | FC Anyang - Daejeon Citizen | FC Anyang(-1/2) | 2-1 | WIN |
07 Jul 2019 | J. League | FC Tokyo - Gamba Osaka | FC Tokyo(-1/2) | 3-1 | WIN |
06 Jul 2019 | Club Friendlies | Kapfenberger SV - Sturm Graz | Kapfenberger SV(+3/4) | 3-3 | WIN |
05 Jul 2019 | 1. Division | Athlone Town - Wexford FC | Wexford FC(+1/2) | 3-1 | Loss |
04 Jul 2019 | 1. Division South | Lunds BK - FC Trollhaettan | Lunds BK(+1/2) | 1-1 | WIN |
03 Jul 2019 | Cup | Zweigen Kanazawa - Albirex Niigata | Zweigen Kanazawa(-1/4) | 1-0 | WIN |
02 Jul 2019 | Africa Cup of Nations Grp. F | Benin - Cameroon | Benin(+1/4) | 0-0 | WIN |
01 Jul 2019 | Africa Cup of Nations Grp. C | Kenya - Senegal | Senegal(-1) | 0-3 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.