www.topfootball.tips
A tipster with www.soccer-advise.com since 01.09.2014
August 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Aug 2019 | National League South | Billericay - Hungerford Town | Billericay(-1 1/2) | 3-0 | WIN |
30 Aug 2019 | Premier League | Bala Town - Connah's Quay | Bala Town(+1/4) | 0-1 | Loss |
29 Aug 2019 | Europa League Qualification | Maribor - Ludogorets Razgrad | Maribor(+1/4) | 2-2 | WIN |
28 Aug 2019 | Regionalliga North | Luebeck - Wolfsburg II | Wolfsburg II(+1/4) | 1-2 | WIN |
27 Aug 2019 | EFL Cup | Oxford United - Millwall | Oxford United(+1/4) | 2-2 | WIN |
26 Aug 2019 | Prva Liga | Domzale - Aluminij | Aluminij(+1/2) | 1-1 | WIN |
25 Aug 2019 | Premier League | Tottenham Hotspur - Newcastle United | Newcastle United(+1 3/4) | 0-1 | WIN |
24 Aug 2019 | Major League Soccer | New England Revolution - Chicago Fire | New England Revolution(-1/4) | 2-1 | WIN |
23 Aug 2019 | Regionalliga North | Heider SV - SV Drochtersen/Assel | Heider SV(+1 1/2) | 1-2 | WIN |
22 Aug 2019 | Europa League Qualification | Celtic - AIK | Celtic(-1 1/4) | 2-0 | WIN |
21 Aug 2019 | 1. Divisjon | Tromsdalen - Sogndal | Tromsdalen(+3/4) | 0-1 | Loss |
20 Aug 2019 | Serie B | Cuiaba - Figueirense | Cuiaba(-3/4) | 3-0 | WIN |
19 Aug 2019 | Eliteserien | Sarpsborg 08 - Bodoe/Glimt | Bodoe/Glimt(+1/4) | 1-1 | WIN |
18 Aug 2019 | J. League 2 | Omiya Ardija - JEF United Chiba | Omiya Ardija(-3/4) | 2-1 | WIN |
17 Aug 2019 | Championship | Bristol City - Queens Park Rangers | Bristol City(-1/2) | 2-0 | WIN |
16 Aug 2019 | 2. Liga | BW Linz - Austria Wien (A) | BW Linz(-3/4) | 4-3 | WIN |
15 Aug 2019 | Europa League Qualification | Shakhtyor Soligorsk - Torino | Shakhtyor Soligorsk(+1) | 1-1 | WIN |
14 Aug 2019 | Cup | Mito Hollyhock - Urawa Red Diamonds | Urawa Red Diamonds(-1/2) | 1-2 | WIN |
13 Aug 2019 | Super League | Jiangsu Suning FC - Henan Jianye | Jiangsu Suning FC(-1 1/4) | 3-0 | WIN |
12 Aug 2019 | Primeira Liga | Vitoria de Setubal - Tondela | Vitoria de Setubal(-1/2) | 0-0 | Loss |
11 Aug 2019 | Veikkausliiga | RoPS - VPS | RoPS(-1/2) | 2-1 | WIN |
10 Aug 2019 | Primera A Clausura | La Equidad - Atletico Nacional | La Equidad(+1/4) | 0-0 | WIN |
09 Aug 2019 | 1. Divisjon | Sandefjord - Start | Start(+1/4) | 0-0 | WIN |
08 Aug 2019 | Europa League Qualification | PFC CSKA-Sofia - Zorya | Zorya(+1/2) | 1-1 | WIN |
07 Aug 2019 | National League North | Darlington - Gateshead FC | Gateshead FC(+1/4) | 1-1 | WIN |
06 Aug 2019 | National League South | Eastbourne Borough - Tonbridge Angels | Eastbourne Borough(-1/2) | 2-0 | WIN |
05 Aug 2019 | Premier League | FK Akhmat - FC Orenburg | FK Akhmat(-1/2) | 2-1 | WIN |
04 Aug 2019 | Challenge League | FC Stade Lausanne-Ouchy - FC Vaduz | FC Vaduz(-1/4) | 3-3 | Loss |
03 Aug 2019 | Championship | Stoke City - Queens Park Rangers | Queens Park Rangers(+3/4) | 1-2 | WIN |
02 Aug 2019 | K-League 1 | FC Seoul - Daegu FC | FC Seoul(-1/4) | 2-1 | WIN |
01 Aug 2019 | Europa League Qualification | Riga FC - Piast Gliwice | Riga FC(+1/2) | 2-1 | WIN |
31 Jul 2019 | Copa Libertadores Final Stage | Internacional - Nacional | Internacional(-3/4) | 2-0 | WIN |
CONSISTENT PROFIT
Topfootball Tips provide consistent soccer betting tips to help maintain the highest profits
100 % SATISFACTION GUARANTEE
Topfootball Tips is the only betting tips handicapping services that provide guaranteed returns.